62 New and Used Vehicles For Sale in Midland, WA
Refine Your Search
~$123
Cost to fill at $1.50/L
~656km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency (Urban) | 12.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 295,177 kms |
Used Vehicle
$8,788
~$63
Cost to fill at $1.50/L
~626km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.7L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 162,767 kms |
Used Vehicle
$10,990
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~686km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 207,587 kms |
Used Vehicle
$11,477
~$90
Cost to fill at $1.50/L
~810km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 98,073 kms |
Used Vehicle
$13,775
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~757km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 170,235 kms |
Used Vehicle
$14,333
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~743km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 97,722 kms |
Used Vehicle
$17,488
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~941km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.5L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 254,244 kms |
Used Vehicle
$17,554
~$93
Cost to fill at $1.50/L
~756km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 8.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 92,722 kms |
Used Vehicle
$20,771
~$83
Cost to fill at $1.50/L
~887km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,398 kms |
Used Vehicle
$22,888
~$120
Cost to fill at $1.50/L
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 184,264 kms |
Used Vehicle
$23,808
~$87
Cost to fill at $1.50/L
~783km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 98,319 kms |
Used Vehicle
$23,980
~$105
Cost to fill at $1.50/L
~886km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 77,800 kms |
Used Vehicle
$24,772
~$75
Cost to fill at $1.50/L
~675km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 27,191 kms |
Used Vehicle
$24,775
~$102
Cost to fill at $1.50/L
~715km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 9.5L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 120,820 kms |
Used Vehicle
$25,889
7 Seats
~$132
Cost to fill at $1.50/L
~977km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 221,809 kms |
Used Vehicle
$25,990
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~835km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.1L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 80,151 kms |
Used Vehicle
$28,951
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~869km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 227,912 kms |
Used Vehicle
$28,979
~$78
Cost to fill at $1.50/L
~812km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 40,270 kms |