New
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

2012 Ford Ranger Wildtrak PX Manual 4x4 Double Cab

$19,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1004381
220,000 km
Manual
Ute
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L
2012 Ford Ranger Wildtrak PX 4X4 3.2L

Key information

2012 Ford Ranger Wildtrak PX
Kilometres
220,000kms
Compliance year
2012
Build year
2012
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1IRN024
Rego Expiry
Expires on December 3, 2025
Stock no
1004381
VIN
MNAUMFF50CW150507

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSILVER
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxManual

Specifications

Engine power3200 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5351 mm
Height1848 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midway Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 18798

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Midway Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Midway Ford map
  • Monday: 8:00am-5:00pm
  • Tuesday: 8:00am-5:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:00pm
  • Thursday: 8:00am-5:00pm
  • Friday: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Midway FordFord Dealer in Midland WA. Dealer License: 18798. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio